Óleo para motor Ipiranga F1 Master sintético 5W30
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 - W205 ) :: W204 - 2007 a 2013
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Óleo para motor Ipiranga F1 Master sintético 5W30
Pessoal,
Qual a experiência de vocês com o uso do óleo IPIRANGA F1 MASTER SINTETICO 5W30?
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Encontrei o mesmo com bom preço e está na Bevo 229.5. Confesso que pensei em comprar uma caixa e guardar, mas seria um exagero. Rsrsrs
Qual a experiência de vocês com o uso do óleo IPIRANGA F1 MASTER SINTETICO 5W30?
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Encontrei o mesmo com bom preço e está na Bevo 229.5. Confesso que pensei em comprar uma caixa e guardar, mas seria um exagero. Rsrsrs
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 283
Data de inscrição : 04/06/2017
Interesses : Mercedes
Sexo : País :
Estado :
Advertências :
Re: Óleo para motor Ipiranga F1 Master sintético 5W30
Para guardar é bom olhar a validade na embalagem, achou por quanto?
Convidado 9- Usuário Platina
- Número de mensagens : 15736
Data de inscrição : 24/07/2010
Sexo : País :
Estado :
Advertências :
Re: Óleo para motor Ipiranga F1 Master sintético 5W30
Antônio,
Encontrei por R$17,90, numa loja grande aqui do Rio. Lubrificantes lá costumam ter bons preços. De fato a validade é uma questão a ser observada, mas lá a rotatividade é muito alta, o óleo deve ser novo.
Segue o link:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Encontrei por R$17,90, numa loja grande aqui do Rio. Lubrificantes lá costumam ter bons preços. De fato a validade é uma questão a ser observada, mas lá a rotatividade é muito alta, o óleo deve ser novo.
Segue o link:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 283
Data de inscrição : 04/06/2017
Interesses : Mercedes
Sexo : País :
Estado :
Advertências :
Re: Óleo para motor Ipiranga F1 Master sintético 5W30
É um óleo ótimo, nunca vi ele com variações bruscas em sua viscosidade como acontece com o Castrol. Eu compraria sem restrição, aliás, eu acho que vou comprar para estoque hehehehehehehehe
Abraços,
Sergio
Abraços,
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Data de inscrição : 10/04/2016
Interesses : Carros, doenças humanas, vírus, imunologia
Sexo : País :
Estado :
Advertências :
thiagoparisio- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 94
Data de inscrição : 05/08/2016
Interesses : Carros
Sexo : País :
Estado :
Advertências :
Re: Óleo para motor Ipiranga F1 Master sintético 5W30
Ao menos na concessionária Bamaq aqui em Juiz de Fora, já é anunciado um óleo lubrificante original Mercedes Benz, o qual fui verificar e quem o fabrica é justamente a Ipiranga. O que já é um bom índice. O que era usado normalmente antes era o Mobil Super 5W40, que por experiência própria se mostrou melhor que o Ipiranga. A embalagem desses óleos originais MB são parecidas com essas abaixo:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Rafael M.- Administrador
- Número de mensagens : 717
Data de inscrição : 23/07/2012
Interesses :
Sexo : País :
Estado :
Advertências :
Re: Óleo para motor Ipiranga F1 Master sintético 5W30
Por 17,90 vc pode comprar uns 100 litros e abrir uma revenda!! O preço tá excelente!!
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Data de inscrição : 12/01/2015
Interesses : Mercedes
Sexo : País :
Estado :
Advertências :
Re: Óleo para motor Ipiranga F1 Master sintético 5W30
O lubrificante de motor Mobil Super Sintético 3000X1 API SN 5W40, que atende a Bevo 229.3 está saindo por R$26,00. Me parece que o preço tb não está ruim. Já o Havoline Pro DS Ultra S 5W40 Api SN 100% Sintético, tb Bevo 229.5 está por R$25,50. De qualquer modo, ter um óleo Bevo 229.5 por R$17,90 ainda me parece um alto negócio.
Interessante que na Bevo 229.3 brasileira, quase todos os óleos são 5w40, exceto o Mobil 1 0w40.
Data: 15/01/2018
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Talvez seja por causa da temperatura média do Brasil, mais as características do motor e preços, que na Bevo 229.3 brasileira a maioria das escolhas sejam óleos 5w40. Enfim, só um especulação, não tenho provas concretas.
Abs
Interessante que na Bevo 229.3 brasileira, quase todos os óleos são 5w40, exceto o Mobil 1 0w40.
Denominação | Empresa |
Lubrax Supera SAE 5W-40 | Petrobras Distribuidora S.A. |
Mobil 1 0W-40 | Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. |
Mobil Super 3000 X1 5W-40 | Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. |
Motul 6100 Synergie + SAE 5W-40 | Motul Brasil |
Motul 6100 Synergie + SAE 10W-40 | Motul Brasil |
Selenia Perform V 5W-40 | Petronas Lubrificantes Brasil S.A. |
Shell Helix Ultra SAE 5W-40 | Shell Brasil Petróleo Ltda |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Talvez seja por causa da temperatura média do Brasil, mais as características do motor e preços, que na Bevo 229.3 brasileira a maioria das escolhas sejam óleos 5w40. Enfim, só um especulação, não tenho provas concretas.
Abs
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 283
Data de inscrição : 04/06/2017
Interesses : Mercedes
Sexo : País :
Estado :
Advertências :
Re: Óleo para motor Ipiranga F1 Master sintético 5W30
Apenas para fins históricos visto que a Bevo sofre mudanças ao longo do tempo.
Data: 15/01/2018
Nome do Produto | 0W-30 | 0W-40 | 5W-30 | 5W-40 | Fabricante |
Mercedes-Benz Genuine Engine Oil MB 229.5 | x | Daimler AG, Stuttgart/Deutschland | |||
Mercedes-Benz PKW-Synthetic Motorenöl MB 229.5 | x | x | Daimler AG, Stuttgart/Deutschland | ||
AMG High Performance Engine Oil | x | Daimler AG, Stuttgart/Deutschland | |||
AMG High Performance Oil A0009898301BMG6 | x | Daimler AG, Stuttgart/Deutschland | |||
MB 229.3/229.5 Motorenöl A 000 989 87 01 | x | Daimler AG, Stuttgart/Deutschland | |||
MB 229.5 Motorenöl A 000 989 83 01 | x | Daimler AG, Stuttgart/Deutschland | |||
77 MOTOR OIL MP 5W-40 | x | 77 Lubricants B.V. , DORDRECHT/THE NETHERLANDS | |||
8100 X-cess MOTUL SAE 5W40 | x | Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE | |||
ADDINOL ECO LIGHT | x | Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland | |||
ADDINOL SUPER LIGHT 0540 | x | Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland | |||
ADDINOL SUPER POWER MV 0537 | x | Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland | |||
AeroShell Oil Diesel Ultra | x | Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM | |||
AKTUAL FULLY SYNTH 5W-40 | x | PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY | |||
Alpine RS 0W-40 | x | Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland | |||
Alpine RSi 5W-40 | x | Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland | |||
AMSOIL EUROPEAN CAR FORMULA Full SAPS 5W-40 | x | Amsoil Inc., Superior, Wisconsin/USA | |||
ARAL HIGH TRONIC M SAE 5W-40 | x | Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland | |||
ARAL SuperSynth | x | Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland | |||
arexons 3X B4 | x | PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY | |||
Asahi Synthesis SN 5W-40 | x | Beijing Asahi Cliane Petrochemical Co. Ltd., Beijing/P. R. of CHINA | |||
ASTRIS MAGIS SAE 5W-30 | x | Astris S.A., GIORNICO/Schweiz | |||
ASTRO BOY X-PRO 5W40 | x | Kawada Holdings Co. Ltd., Hong Kong/HONG KONG | |||
ATLANTIC SYNTHECH ULTRA SUPER 5W-30 | x | Atlantic Grease & Lubricants FZC, Sharjah/UNITED ARAB EMIRATES | |||
ATLANTIC SYNTHECH ULTRA SUPER 5W-40 | x | Atlantic Grease & Lubricants FZC, Sharjah/UNITED ARAB EMIRATES | |||
Austro Engine Aero | x | Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland | |||
AVENO FS Elite 5W-40 | x | Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH, Lubmin/Deutschland | |||
AVENO FS Excellence 0W-40 | x | Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH, Lubmin/Deutschland | |||
AVENO FS Select 5W-30 | x | Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH, Lubmin/Deutschland | |||
AVENO FS Super 0W-30 | x | Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH, Lubmin/Deutschland | |||
AVIA Dynetic-HS 5W-40 | x | Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland | |||
AVIA SPS PLUS | x | AVIA Genossenschaft Schmierstoffe, ZÜRICH/Schweiz | |||
AVIASYNTH 5W-40 | x | Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland | |||
AVIATICON Unique DC 5W-40 | x | Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland | |||
Biloxxi 5W-30 | x | MCC Trading Deutschland GmbH, Düsseldorf/Deutschland | |||
BIZOL T TECHNOLOGY 5W-40 | x | Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland | |||
Blasol PSP 5W40 | x | Blaser Swisslube AG, Hasle-Rüegsau/Schweiz | |||
Blaze Racing HTP | x | Petron Corporation, Mandaluyong City/PHILIPPINES | |||
bp superV Plus 5W-40 | x | BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM | |||
bp Visco 5000 5W-30 | x | BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM | |||
Caltex Havoline ProDS Fully Synthetic | x | x | Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM | ||
Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 | x | Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM | |||
Castrol Edge 0W-40 A3/B4 | x | Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM | |||
Castrol EDGE 5W-30 A3/B4 | x | Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM | |||
Castrol Edge 5W-40 A3/B4 | x | Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM | |||
Castrol EDGE Professional A3 0W-30 | x | Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM | |||
Castrol EDGE Professional A3 0W-40 | x | Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM | |||
Castrol Edge Professional A3 5W-30 | x | Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM | |||
Castrol EDGE PROFESSIONAL A3 5W-40 | x | Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM | |||
Castrol EDGE Supercar 0W-40 A3/B4 | x | Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM | |||
Castrol Magnatec Professional A3 5W-40 | x | Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM | |||
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A3/B4 | x | Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM | |||
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-40 A3/B4 | x | Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM | |||
CEPSA AVANT 5W40 SYNT | x | CEPSA Comercial Petróleo, S.A.U., Madrid/SPAIN | |||
CEPSA GENUINE 5W40 SYNTHETIC | x | CEPSA Comercial Petróleo, S.A.U., Madrid/SPAIN | |||
CHAMPION ECO FLOW 0W40 FE | x | Champion Chemicals N.V., HEMIKSEM/BELGIUM | |||
CHAMPION LIFE EXTENSION 5W40 HM | x | Champion Chemicals N.V., HEMIKSEM/BELGIUM | |||
CHARGER XTREEM | x | Bahrain Petroleum Company, Awali/KINGDOM of BAHRAIN | |||
Chevron Havoline Pro DS Full Synthetic | x | Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM | |||
Chevron Havoline Synthetic Motor Oil | x | Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM | |||
CONCEP-TECH CX 5W-40 | x | Swd Lubricants GmbH & Co. KG, Duisburg/Deutschland | |||
CONCEP-TECH VS 0W-40 | x | Swd Lubricants GmbH & Co. KG, Duisburg/Deutschland | |||
Divinol syntholight 0W40 | x | Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland | |||
Divinol syntholight MBX SAE 5W-30 | x | Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland | |||
Divinol syntholight Top 5W-40 | x | Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland | |||
EKO MEGATRON SYNTHETIC 5W-30 | x | Hellenic Fuels and Lubricants Industrial and Commercial SA (EKO ABEE), Marousi, Athens/GREECE | |||
ELAION F50 plus | x | YPF S.A. Lubricantes & Especialidades, Buenos Aires/ARGENTINA | |||
ELF Evolution 900 FT 0W-30 | x | Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE | |||
ELF Evolution 900 FT 0W-40 | x | Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE | |||
ELF Evolution 900 FT 5W-40 | x | Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE | |||
EMO SUPER SYNTO SAE 5W-40 | x | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A., MAROUSSI/GREECE | |||
eni i-Sint 0W-40 | x | ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY | |||
eni i-Sint PC 4AM 5W-30 | x | Eni S.p.A., Refining & Marketing Division, ROME/ITALY | |||
eni i-Sint PC 4AM 5W-40 | x | ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY | |||
ENOC PROTEC X-TREME 5W-40 | x | ENOC International Sales L.L.C., DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES | |||
Eurol Syndura 5W-40 | x | Eurol B.V., Nijverdal/THE NETHERLANDS | |||
EUROLUB SYNT M 5W/40 | x | EUROLUB GmbH, Eching/Deutschland | |||
FASTROIL F9 FORMULA | x | HILL Corporation, Shymkent/KAZAKHSTAN | |||
Fastroil Premium Plus SAE 5W-40 | x | HILL Corporation, Shymkent/KAZAKHSTAN | |||
Fastron GOLD | x | PERTAMINA , Jakarta/INDONESIA | |||
Feu Vert 5W40 100% SYNTHÈSE | x | Feu Vert, ECULLY CEDEX/FRANCE | |||
FK EURO 0W-40 | x | BAN HON INTERNATIONAL CO., LTD., Lukang Township, Changhua County/TAIWAN R.O.C. | |||
FK EURO 5W-40 | x | BAN HON INTERNATIONAL CO., LTD., Lukang Township, Changhua County/TAIWAN R.O.C. | |||
Fuchs TITAN Supersyn 229.5 SAE 5W-40 | x | FUCHS PETROLUB SE, Mannheim/Deutschland | |||
FUCHS TITAN Supersyn Hi-TBN SAE 5W-40 | x | FUCHS PETROLUB SE, Mannheim/Deutschland | |||
Fuchs TITAN Supersyn LONGLIFE 5W-40 | x | Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland | |||
Fuchs TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-30 | x | Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland | |||
Fuchs TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 0W-40 | x | Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland | |||
G-Energy F Synth 5W-30 | x | Gazpromneft-Lubricants LTD, MOSCOW/RUSSIA | |||
G-Energy F Synth 5W-40 | x | Gazpromneft-Lubricants LTD, MOSCOW/RUSSIA | |||
GALP FORMULA ENERGY 0W40 | x | Petróleos de Portugal, Petrogal S.A, Lissabon/PORTUGAL | |||
GALP FORMULA ENERGY 5W40 | x | Petróleos de Portugal, Petrogal S.A, Lissabon/PORTUGAL | |||
GALP FORMULA M-FS 5W40 | x | Petróleos de Portugal, Petrogal S.A, Lissabon/PORTUGAL | |||
GAZPROMNEFT PREMIUM N 5W-40 | x | Gazpromneft-Lubricants LTD, MOSCOW/RUSSIA | |||
GRANTT STELLAR 5000 SN/CF 5W40 | x | Lubritech Limited, Jiangmen/P. R. of CHINA | |||
Gulf Formula GX | x | x | x | x | Gulf Oil International, London/ENGLAND |
GulfTEC EURO SAE5W-40 Full Synthetic | x | Reliance Fluid Technologies LLC, Niagara Falls/USA | |||
HAIHANG CLEAN API SN | x | Tianjin Haihang Petroleum Energy Technology Co. Ltd., Tianjin/P. R. of CHINA | |||
HI-REV 9140 API SN | x | POSIM Petroleum Marketing SND BHD, Shah Alam/MALAYSIA | |||
HIGH STAR SAE 5W-40 | x | Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland | |||
Honoble Super Power | x | Shenzhen novo Nanxiong Petrochemical Co., Ltd. , Shenzhen/P. R. of CHINA | |||
INA Ultra Sint 5W-30 | x | INA MAZIVA Ltd., Zagreb/CROATIA | |||
INFINITI MOTOR OIL 5W-40 | x | Idemitsu Kosan Co., Ltd., Tokyo/JAPAN | |||
IPIRANGA F1 MASTER SINTETICO 0W40 229.5 | x | IPIRANGA PRODUTOS PETRÓLEO S.A, Rio de Janeiro/BRAZIL | |||
IPIRANGA F1 MASTER SINTETICO 5W30 229.5 | x | IPIRANGA PRODUTOS PETRÓLEO S.A, Rio de Janeiro/BRAZIL | |||
IPIRANGA F1 MASTER SINTETICO 5W40 229.5 | x | IPIRANGA PRODUTOS PETRÓLEO S.A, Rio de Janeiro/BRAZIL | |||
JB GERMAN OIL Longlife P-5 5W-40 | x | JB German Oil, Wittenburg/Deutschland | |||
LIQUI MOLY 5W-30 Leichtlauf High Tech LL | x | Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland | |||
LIQUI MOLY 5W-40 LEICHTLAUF HIGH TECH | x | Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland | |||
LIQUI MOLY Optimal Synth | x | Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland | |||
LIQUI MOLY PRO-ENGINE M900 | x | Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland | |||
LIQUI MOLY Special Tec LL | x | Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland | |||
LOKN SN 0W-40 | x | Yantai LOKN Petrochemical Industry Co.,Ltd, Yan Tai Shandong/P. R. of CHINA | |||
longrun LONGT ULTRA | x | Beijing LongRunKaiDa PEC Product Company Ltd. , Beijing/P. R. of CHINA | |||
LOTOS SYNTHETIC PLUS SAE 5W40 | x | Grupa Lotos SA., GDANSK/POLAND | |||
LubriGold Full Synthetic 5W-40 | x | Warren Oil Company, Inc., WEST MEMPHIS, AR 72303-2048/USA | |||
LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 | x | OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA | |||
LUKOIL GENESIS POLAR 0W-30 | x | OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA | |||
LUKOIL GENESIS POLAR 0W-40 | x | OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA | |||
LUKOIL GENESIS POLARTECH 0W-40 | x | OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA | |||
LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 | x | OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA | |||
LUKOIL GENESIS SPECIAL POLAR 0W-30 | x | OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA | |||
LUKOIL GENESIS SPECIAL POLAR 0W-40 | x | OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA | |||
LUKOIL LUXE SPECIAL 5w-40 | x | OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA | |||
LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-40 | x | OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA | |||
mabanol Xenon Alpha Stellar 5W-40 | x | Mabanol GmbH & Co. KG, Hamburg/Deutschland | |||
MAG PRIMA EXTREME SAE 5W30 API SN | x | MAG LUBE L.L.C., Dubai/UNITED ARAB EMIRATES | |||
MANNOL ELITE 5W-40 | x | SCT-Vertriebs GmbH, Wedel/Deutschland | |||
master oil v-tec Premium 0W-40 | x | Interparts Autoteile GmbH, Stuttgart/Deutschland | |||
megol Motorenoel High Condition | x | Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland | |||
megol Motorenoel Quality | x | Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland | |||
Midland synqron 0W-40 | x | Oel-Brack AG, HUNZENSCHWIL/Schweiz | |||
Midland SYNQRON 5W-40 | x | Oel-Brack AG, HUNZENSCHWIL/Schweiz | |||
miocar MX Syntra 5W-40 | x | Migros Genossenschafts Bund, Zürich/Schweiz | |||
MISR PHOENIX | x | Misr Petroleum Co., Cairo/EGYPT | |||
Mobil 1 0W-40 | x | Exxon Mobil Corporation, Spring, Texas/USA | |||
Mobil 1 Formula 0W-40 | x | ExxonMobil Oil Corporation, SPRING, TX 77389/USA | |||
Mobil 1 Formula M 5W-40 | x | Exxon Mobil Corporation, Spring, Texas/USA | |||
Mobil 1 FS 0W-30 | x | ExxonMobil Oil Corporation, SPRING, TX 77389/USA | |||
Mobil 1 FS 0W-40 | x | ExxonMobil Oil Corporation, SPRING, TX 77389/USA | |||
Mobil 1 FS 5W-30 | x | ExxonMobil Oil Corporation, SPRING, TX 77389/USA | |||
Mobil 1 novo Life 0W-40 | x | ExxonMobil Oil Corporation, SPRING, TX 77389/USA | |||
Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 | x | Exxon Mobil Corporation, Spring, Texas/USA | |||
Mobil SHC Formula M 5W-30 | x | Exxon Mobil Corporation, Spring, Texas/USA | |||
Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 | x | ExxonMobil Oil Corporation, SPRING, TX 77389/USA | |||
Mobil Super 3000 Formula M 5W-40 | x | ExxonMobil Oil Corporation, SPRING, TX 77389/USA | |||
Mobil Super 3000 X3 5W-40 | x | ExxonMobil Oil Corporation, SPRING, TX 77389/USA | |||
Mobil Super 3000 X4 5W-30 | x | ExxonMobil Oil Corporation, SPRING, TX 77389/USA | |||
Mobil Super Formula M 0W-40 | x | ExxonMobil Oil Corporation, SPRING, TX 77389/USA | |||
Mobil Super Formula M 5W-40 | x | ExxonMobil Oil Corporation, SPRING, TX 77389/USA | |||
Motor Oil MBP 5W-40 | x | Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHERLANDS | |||
Motor Oil Ultra 0W-40 | x | Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHERLANDS | |||
MOTOREX TOPAZ SAE 5W/30 | x | Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz | |||
MOTOREX XPERIENCE FS-X SAE 0W/40 | x | Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz | |||
Motorsynth Ultra 5W-40 | x | Delek Industries Ltd., Lod/ISRAEL | |||
MOTUL 8100 X-cess 5W-40 | x | Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE | |||
MOTUL 8100 X-max 0W-40 | x | Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE | |||
MOTUL 8100 X-MAX 0W30 12XIL | x | Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE | |||
MOTUL EXPERT M 5W-40 | x | Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE | |||
MOTUL J-01 Street 5W-40 | x | Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE | |||
Motul Synergie 5W-40 | x | Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE | |||
Neste City Pro LL 5W-30 | x | Neste Markkinointi Oy, NESTE OIL/FINLAND | |||
Nordlub V-Synto HM | x | NORDLUB Deutschland GmbH, Buxtehude/Deutschland | |||
OEST GIGANT SPEZIAL SAE 5W-40 | x | Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co KG, Freudenstadt/Deutschland | |||
OMV BIXXOL premium NT SAE 5W-40 | x | Prista Oil Holding EAD, RUSE/BULGARIA | |||
PAZ Extreme PS 5W-40 | x | Paz Lubricants & Chemicals Ltd., HAIFA 31000/ISRAEL | |||
Pennzoil Platinum Euro | x | x | x | Pennzoil-Quaker State, HOUSTON, TEXAS 77002/USA | |
Pennzoil Ultra Euro | x | x | Pennzoil-Quaker State, HOUSTON, TEXAS 77002/USA | ||
PENTO HIGH PERFORMANCE 5W-30 | x | FUCHS PETROLUB SE, Mannheim/Deutschland | |||
Pentosynth R 5W-40 | x | FUCHS PETROLUB SE, Mannheim/Deutschland | |||
Performa Synthetic | x | PTT Public Company Limited, Chatuchak, BANGKOK 10900/THAILAND | |||
PETRONAS Syntium 3000 DM 5W-30 | x | PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY | |||
PETRONAS Syntium 3000 E | x | PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY | |||
PETRONAS Syntium 3000 E 5W-40 | x | PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA LAMPUR/MALAYSIA | |||
PETRONAS SYNTIUM 7000 | x | PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY | |||
PHOENIX PXXTREME POWER 5W40 LL01 | x | Phoenix Lubricants Pty Ltd, Victoria/AUSTRALIA | |||
Power Oil Syntec 0W-40 Racing | x | Power Oil e.K., Karlsfeld/Deutschland | |||
Prista Ultra 5W-40 | x | Prista Oil Holding EAD, RUSE/BULGARIA | |||
PULSAR CR | x | PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE (Torino)/ITALY | |||
Q8 Formula Excel Long Life 5W-40 | x | Kuwait National Petroleum Company, Kuwait/KUWAIT | |||
QS Ultimate Durability European | x | x | Pennzoil-Quaker State, HOUSTON, TEXAS 77002/USA | ||
RAVENOL HCL SAE 5W-30 | x | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland | |||
RAVENOL RSP 5W-30 | x | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland | |||
RAVENOL SSL 0W-40 Fullsynth CleanSynto | x | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland | |||
RAVENOL SSO SAE 0W-30 | x | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland | |||
RAVENOL VST VOLLSYNTH TURBO 5W-40 | x | Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland | |||
real,- Quality GSR 5W-30 | x | real,- Handels GmbH, Düsseldorf/Deutschland | |||
REPSOL ELITE Common Rail 5W30 | x | REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A., MOSTOLES (Madrid)/SPAIN | |||
REPSOL ELITE COSMOS HIGH PERFORMANCE | x | REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A., MOSTOLES (Madrid)/SPAIN | |||
ROLF GT SAE 5W-40 API SN/CF | x | ROLF Lubricants GmbH, Leverkusen/Deutschland | |||
Rosneft Magnum Ultratec A3 | x | RN-Lubricants, LLC, Moscow/RUSSIA | |||
ROWE HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-30 | x | ROWE Mineralölwerk GmbH, Worms/Deutschland | |||
ROWE HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-40 | x | ROWE Mineralölwerk GmbH, Worms/Deutschland | |||
Sasol Engine Oil Synthetic M 5W-40 | x | Sasol Oil (Pty) Ltd, RANDBURG/REPUBLIC of SOUTHAFRICA | |||
Seanon YN9 SN 5W40 Gasoline Engine Oil | x | Seanon Petrochemical Co.,Ltd, Liuzhou/P. R. of CHINA | |||
Shell Helix Ultra | x | x | x | x | Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM |
Shell Helix Ultra Diesel | x | x | x | Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM | |
Shell Helix Ultra Diesel l | x | Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM | |||
Shell Helix Ultra l | x | x | Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM | ||
Shell Helix Ultra Professional AB | x | x | x | Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM | |
Shell Helix Ultra Professional ABB | x | x | Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM | ||
SHIELD EURO-TECH | x | Phillips 66 Company, Bartlesville, OK/USA | |||
Sinopec Justar J700U | x | Lubricant Company, Sinopec Corp., Beijing/P. R. of CHINA | |||
Sinopec Justar A3/B4-Y | x | Lubricant Company, Sinopec Corp., Beijing/P. R. of CHINA | |||
Sinopec Justar J700F-Y-a | x | Lubricant Company, Sinopec Corp., Beijing/P. R. of CHINA | |||
SPC SYN ACE SUPREME API SN | x | Singapore Petroleum Company Limited, SINGAPORE/SINGAPORE | |||
SPC SYNACE MAX | x | Singapore Petroleum Company Limited, SINGAPORE/SINGAPORE | |||
Specialsynth G Gold 5W40 | x | PHI OIL GmbH, St. Georgen bei Salzburg/Österreich | |||
