Motores - W123
Portal Mercedes-Benz Brasil :: MOTORES E TRANSMISSÕES - ÁREA TÉCNICA :: Motores :: Motores - Gasolina
Página 1 de 1 • Compartilhe
guido- Desativado - dados de registro inconsistentes
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 20/10/2009
Interesses : cinema, artes plasticas, arquitetura, carros antigos
Sexo : País :
Estado :
Advertências :
Re: Motores - W123
Dados técnicos motores a gasolina
Dados técnicos motores a Diesel
Fonte WIKI
Trad. Alan
M115 | M102 | M123 | M110 | |
Ano fabricação | 1976–1980 | 1980–1985 | 1976–1985 | |
Construção | 4 cilindros em linha, comando no cabeçote | 6 cilindros em linha, comando no cabeçote | 6 cilindros em linha, duplo comando no cabeçote | |
Cilindrada | 1988cm3 ou 2307cm3 | 1997cm3 ou 2299cm3 | 2525cm3 | 2746cm3 |
Alimentação | Carburador Stromberg 175CDTU | 1997cm3: Carburador Stromberg 175CDT 2299cm3: Injeção mecanica Bosch K-Jetronic | Carburador Solex 4a1 | Carburador Solex 4a1 ou Injeção mecanica Bosch K-Jetronic |
Potencias max. | 1988cm3: 94HP a 4800 rpm 2307cm3: 109HP a 4800 rpm | 1997cm3: 109HP a 5200 rpm 2299cm3: 136HP a 5100 rpm | 1976–1980: 129HP a 5500 rpm 1980–1985: 140HP a 5500 RPM | Carburados 1975–1977: 156HP a 5500 rpm Carburados 1977–1980: 165HP a 5500 rpm Injetados 1975–1980: 177HP a 5500 rpm Injetados 1980–1985: 185HP a 5500 rpm |
Nomenclatura de mercado | 200, 230, 230T, 230C | 200, 230E, 230TE, 230CE | 250 | 280, 280C, 280E, 280TE, 280CE |
Dados técnicos motores a Diesel
OM615 | OM616 | OM617 | |
Ano fabricação | 1976–1985 | 1976–1985 | 1976–1985 |
Construção | 4 cilindros em linha, comando no cabeçote | 5 cilindros em linha, comando no cabeçote | |
Cilindrada | 1988cm3 | 2399cm3 | 2925cm3 |
Alimentação | Bomba de injeção de Diesel Bosch | Bomba de injeção de Diesel Bosch Bomba de injeção de Diesel Bosch com turbo | |
Potencias max. | 1976–1979: 55PS a 4800 rpm 1979–1985: 60PS a 4800 rpm | 1976–1978: 65HP a 5200 rpm 1978–1985: 72HP a 5100 rpm | 1976–1980: 80HP a 5500 rpm 1980–1985: 88HP a 5500 rpm 1980–1982: 123HP a 5500 rpm (Turbo) 1982–1986: 125HP a 5500 rpm (Turbo) |
Nomenclatura de mercado | 200D, 220D | 240D, 240TD | 300D, 300D Turbo (USA) 300TD, 300TD Turbo 300CD (USA), 300CD Turbo (USA) |
Fonte WIKI
Trad. Alan
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Data de inscrição : 21/10/2007
Interesses : mecanica e antigomobilismo
Sexo : País :
Estado :
Advertências :
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Data de inscrição : 19/03/2008
Interesses : Mercedes Benz
Sexo : País :
Estado :
Advertências :
Tópicos semelhantes
» Motores - W123
» DIY- W123. Site com várias dicas (tutoriais reparação e manutenção W123)
» Fotos de motores
» Motores Mercedes
» Fritz, o pai dos motores
» DIY- W123. Site com várias dicas (tutoriais reparação e manutenção W123)
» Fotos de motores
» Motores Mercedes
» Fritz, o pai dos motores
Portal Mercedes-Benz Brasil :: MOTORES E TRANSMISSÕES - ÁREA TÉCNICA :: Motores :: Motores - Gasolina
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos