Venda Especial - Estoque Comark

Página 1 de 2 1, 2  Seguinte

Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Ir para baixo

Venda Especial - Estoque Comark Empty Venda Especial - Estoque Comark

Mensagem por Convidad Sex 5 Dez 2008 - 18:51



Pessoal

A Comark estah liquidando peças com precos muito muito muito muito muito muito muito bons.
Conversei com os que me atendem la sempre e que sao e sempre foram muito simpaticos nestes anos comigo e com o novo diretor da concessionaria que me disse veladamente "Agora pode espalhar para todo mundo!" "Agora eh preco bom". Falar com Dpt. Peças Sid tel 011-21220600

Portanto devidamente espalhado, estah ai abaixo a lista completa do estoque deles em liquidacao. A lista mostra coisas que ja foram mas de itens que eu vi interessantes ali sao:

- amortecedor de 116
- retrovisor de 107 com lente
- porta traseira de 124
- parabrisa de 202
- saia lateral de 129
- escapes (cuidado pois sao nacionais)
- velas (sao bosch nao beru)
- lente dos farois da 124

enfim.....

Lah nas pecas procure por Sid (Sidclei), ou por Jorge e Jefferson. Podem falar em meu nome John se nao forem associados do mbcoccoc

0 REAL Qtde
A 000 017 42 52 ANEL 2.00
A 000 017 55 52 ANEL 12.00
A 000 017 69 12 BICO INJETOR 2.00
A 000 053 07 58 VEDADOR VALVULAS 2.00
A 000 053 10 26 CHAVETA DA VALVULA - ACO 1.00
A 000 070 02 68 RESERVATORIO 4.00
A 000 070 06 18 VALVULA 2.00
A 000 070 07 53 REGULADOR 3.00
A 000 070 10 67 AMORTECEDOR BOM 3.00
A 000 070 11 71 REGULADOR 1.00
A 000 070 24 53 REGULADOR DE PRESSAO 1.00
A 000 070 29 47 CAIXA DO AUTOMATICO 1.00
A 000 070 31 52 MEMBRANA 1.00
A 000 070 45 52 MEMBRANA 2.00
A 000 070 46 52 DIAFRAGMA CARBURADOR 1.00
A 000 071 01 26 DIAFRAGMA 4.00
A 000 071 09 44 VALVULA DE COBR 5.00
A 000 071 12 28 RESISTENCIA 10.00
A 000 071 16 31 MALA CARBURADOR 9.00
A 000 071 21 28 RESISTENCIA 2.00
A 000 072 01 53 BUCHAS 7.00
A 000 074 20 14 PRATO DA SONDA 18.00
A 000 074 40 86 BUJAO 3.00
A 000 074 60 86 CONEXAO ROSQUEA 9.00
A 000 078 01 89 MEMBRANA PRESSAO 10.00
A 000 090 01 10 VALVULA REDUTORA 4.00
A 000 131 12 88 MAGNETO 5.00
A 000 132 38 80 POLIA 2.00
A 000 140 68 60 VALVULA DE EXPANSAO PRESSOSTATICA 1.00
A 000 141 04 25 VALVULA REDUTOR 48.00
A 000 151 08 50 BUCHA 1.00
A 000 151 13 50 BUCHA 10.00
A 000 151 47 50 BUCHA DO PINHAO 29.00
A 000 151 65 50 BUCHA DO MOTOR 5.00
A 000 152 22 10 INTERRUPTOR 2.00
A 000 156 35 10 FILTRO SELETIVO 4.00
A 000 156 36 10 IGNICAO 8.00
A 000 158 24 45 RESISTENCIA 10.00
A 000 158 27 90 JOGO PLATINADO 10.00
A 000 158 34 90 JOGO PLATINADO 100.00
A 000 158 39 31 ROTOR DO DISTRIB. 20.00
A 000 158 42 31 ROTOR DO DISTRIBUIDOR 10.00
A 000 159 27 42 PINO DE ACO 50.00
A 000 159 28 42 PINO DA TOMADA 48.00
A 000 159 29 42 CACHIMBO 300.00
A 000 159 85 18 CABO DISTRIBUIDOR 99.00
A 000 201 89 19 JUNTA DA BOMBA 64.00
A 000 236 00 80 JUNTA 20.00
A 000 262 39 30 ANEL 9.00
A 000 290 03 12 JOGO REPARO CIL 10.00
A 000 290 09 67 JOGO DE REPARO 30.00
A 000 290 19 67 JOGO DE REPARO CILINDRO 4.00
A 000 290 28 67 JOGO DE REPARO 4.00
A 000 295 00 50 BORRACHA 9.00
A 000 295 02 37 TAMPA 11.00
A 000 295 42 07 CILINDRO 16.00
A 000 304 22 90 ELEMENTO ELETRO 5.00
A 000 338 54 10 TERMINAL ROSQUE 7.00
A 000 338 55 10 TERMINAL DO EIXO 22.00
A 000 400 29 13 VALVULA DE PNEU 10.00
A 000 420 01 44 JOGO DE REPARO 5.00
A 000 420 02 44 JG.DE REPARO DA MORDACA DO FREIO 9.00
A 000 420 16 44 JOGO DE REPARO DA SAPATA DO FREIO 8.00
A 000 420 16 55 VALVULA 10.00
A 000 420 67 20 JOGO DE PASTILHA 16.00
A 000 420 71 20 JOGO DE PASTILHA 13.00
A 000 420 94 20 0005 JOGO DE PASTILHAS 10.00
A 000 421 08 91 MOLA PASTILHA 4.00
A 000 421 15 20 CHAPA PROT MORD 4.00
A 000 421 15 91 GANCHO 10.00
A 000 421 18 74 PINO DE ACO 24.00
A 000 421 24 91 TRAVA 1.00
A 000 421 27 91 GANCHO 1.00
A 000 460 18 12 EIXO 1.00
A 000 460 27 61 REPARO 1.00
A 000 466 08 80 JUNTA DE BORRACHA 2.00
A 000 470 01 92 ELEMENTO FILTRO 1.00
A 000 500 06 03 REPARO 2.00
A 000 500 92 93 VENTILADOR SISTEMA DE AR 1.00
A 000 540 21 81 ENTHUFE 1.00
A 000 540 22 81 ENTHUFE 1.00
A 000 540 42 81 ENTHUFE 2.00
A 000 545 03 34 FUSIVEL 3.00
A 000 545 34 04 MICROCHAVE 2.00
A 000 545 46 06 INTERRUPTOR 1.00
A 000 545 54 80 JUNTA PLASTICA 1.00
A 000 545 61 32 RELE 1.00
A 000 545 62 32 RELE 1.00
A 000 545 68 06 INTERRUPTOR EMB 1.00
A 000 545 71 32 RELE 12.00
A 000 545 87 09 INTERRUPTOR 9.00
A 000 586 06 09 JOGO JUNTAS BOMBA 1.00
A 000 586 16 13 JOGO REPARO 1.00
A 000 586 17 23 REPARO 1.00
A 000 586 29 29 JOGO DE REPARO 2.00
A 000 586 39 29 JOGO REPARO CILINDRO 2.00
avatar
Convidad
Convidado


Ir para o topo Ir para baixo

Venda Especial - Estoque Comark Empty Re: Venda Especial - Estoque Comark

Mensagem por Convidad Sex 5 Dez 2008 - 18:51



A 000 586 53 46 REPARO 2.00
A 000 586 87 46 JOGO DE REPARO 1.00
A 000 760 19 06 CHAVE DE METAL 2.00
A 000 760 20 06 CHAVE DE METAL 1.00
A 000 760 25 06 CHAVE DA PORTA 7.00
A 000 760 26 06 CHAVE DA PORTA 6.00
A 000 760 42 06 CHAVE DE METAL 9.00
A 000 760 44 06 CHAVE DE METAL 6.00
A 000 766 51 06 CHAVE FECHADURA 4.00
A 000 766 59 06 CHAVE EM BRUTO 1.00
A 000 800 80 75 DISPOSICAO ACIO 1.00
A 000 820 04 21 LANTERNA 1.00
A 000 820 04 66 TAMPA PLASTICA 4.00
A 000 820 24 42 MOTOR ELETRICO 2.00
A 000 820 42 26 RELE 1.00
A 000 820 68 26 DISPOSITIVO CDO 4.00
A 000 820 77 21 TAMPA PLASTICA 2.00
A 000 820 80 26 INTERRUPTOR EBU 2.00
A 000 820 86 10 INTERRUPTOR 2.00
A 000 820 87 10 INTERRUPTOR 6.00
A 000 820 92 21 LANTERNA 6.00
A 000 821 03 38 TERMINALA ELETRICO 2.00
A 000 821 15 52 BOTAO 1.00
A 000 821 25 26 GRAMPO 1.00
A 000 822 03 03 MODULO(RELE) 8.00
A 000 822 09 03 RELE 1.00
A 000 822 11 03 CAIXA PARA FUSIVEIS 1.00
A 000 822 14 03 RELE 1.00
A 000 824 00 49 CAPA DE BORRACHA 1.00
A 000 824 18 27 BORRACHA LIMPADORA 3.00
A 000 824 20 27 REFIL 19.00
A 000 824 21 15 PINO DE ACO 4.00
A 000 824 28 27 GUARNICAO DE BORRACHA 16.00
A 000 824 33 27 GUARNICAO DE BORRACHA 10.00
A 000 824 34 27 GUARNICAO BORRACHA 1.00
A 000 825 03 94 LAMPADA FILAMENTO INCANDESCENTE 1.00
A 000 826 84 82 SOQUETE PARA LA 1.00
A 000 826 85 82 SOQUETE P/LA 1.00
A 000 826 86 80 JUNTA DE BORRACHA 1.00
A 000 830 38 84 VALVULA 2.00
A 000 830 72 84 VALVULA DE EXPANSAO PRESSOSTATICA 2.00
A 000 835 01 57 RESISTENCIA 5.00
A 000 835 13 98 BORRACHA 4.00
A 000 835 37 06 INTERRUPTOR 2.00
A 000 835 41 98 BORRACHA 1.00
A 000 835 65 98 ANEL DE BORRACHA 1.00
A 000 980 19 02 ROLAMENTO 1.00
A 000 980 42 02 ROLAMENTO ROLET 1.00
A 000 980 82 02 ROLAMENTO 1.00
A 000 981 48 18 ROLETE 1.00
A 000 981 58 05 ROLAMENTO DA MANGA DE EIXO TRASEIRA 1.00
A 000 981 63 05 ROLAMENTO RADIA 2.00
A 000 981 87 27 ROLAMENTO RADIA 4.00
A 000 984 31 25 PORCA DE PLASTICO 2.00
A 000 984 68 61 GRAMPO DE ACO 1.00
A 000 987 10 15 PRESILHA 1.00
A 000 987 39 45 PRESILHA 6.00
A 000 988 75 81 TRAVA 2.00
A 000 988 81 81 GRAMPO 2.00
A 000 990 22 92 REBITE DE ACO 7.00
A 000 990 24 92 GRAMPO DE ACO 8.00
A 000 990 28 50 PORCA DE COBRE 8.00
A 000 990 46 33 PARAFUSO DE ACO 7.00
A 000 990 93 12 PARAFUSO DE AÇO 8.00
A 000 991 73 60 PINO 16.00
A 000 994 04 45 PORCA CLIPS PARA PARAFUSO DE CHAPA 26.00
A 000 994 64 45 PRESILHA 27.00
A 000 994 93 45 PRESILHA 4.00
A 000 995 60 44 ABRACADEIRA DE PLASTICO 1.00
A 000 997 19 20 TAMPAO DE BORRACHA 19.00
A 000 997 20 20 TAMPA DE BORRACHA 4.00
A 000 997 27 94 CORRENTE 3.00
A 000 997 28 81 LUVA DE BORRACHA 1.00
A 000 997 41 20 TAMPA DE FECHAMENTO 1.00
A 000 997 47 52 MANGUEIRA 1.00
A 000 997 53 49 RETENTOR 1.00
A 000 997 70 94 CORRENTE 13.00
A 000 997 71 94 CORRENTE 1.00
A 001 025 02 41 SILENC. S 152 A 2.00
A 001 025 02 43 SILENC. S 273 2.00
A 001 025 02 45 ABAFADOR S 154A 1.00
A 001 025 02 46 ABAFADOR S 272 1.00
A 001 025 02 50 CANO C 162 D 1.00
A 001 025 02 51 CANO C 165 B 7.00
A 001 025 02 52 CANO C 162 B 9.00
A 001 025 02 53 CANO C 164 B 1.00
A 001 030 32 24 JOGO DE ANEIS 1.00
A 001 071 00 71 VALVULA 1.00
A 001 074 02 76 JOGO DE REPARO SO 2.00
A 001 092 04 01 FILTRO DE OLEO 1.00
A 001 094 22 80 JUNTA DE BORRACHA 1.00
A 001 152 09 10 AUTOMATICO 4.00
A 001 330 62 35 TERMINAL BARRA 13.00
A 001 420 73 20 JOGO DE PASTILHA 5.00
A 001 430 51 60 JOGO DE REPARO 1.00
A 001 477 42 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1.00
A 001 477 79 01 FILTRO DE OLEO 1.00
A 001 540 20 97 VALVULA DE ACO 1.00
A 001 542 58 19 RELE COMPRESSOR 2.00
A 001 542 78 19 RELE 18.00
A 001 542 99 19 RELE DE BUZINA 8.00
A 001 544 97 32 INTERRUPTOR EMB 4.00
A 001 545 05 05 REFE 2.00
A 001 545 07 05 RELE 31.00
A 001 545 92 32 RELE 1.00
A 001 545 98 32 RELE 9.00
A 001 586 00 42 REPARO 2.00
A 001 586 01 42 JOGO DE JUNTAS 1.00
A 001 586 14 07 JOGO DE REPARO 1.00
A 001 586 22 43 REPARO 3.00
A 001 586 55 43 JOGO REPARO 1.00
A 001 820 18 42 MOTOR 1.00
A 001 820 33 42 MOTOR ELETRICO 2.00
A 001 820 78 42 MOTOR ELETRICO MEC 13.00
A 001 820 98 42 MOTOR ELETRICO 3.00
A 001 826 69 90 VIDRO DO FAROL 1.00
A 001 826 79 90 VIDRO DO FAROL 1.00
A 001 830 28 84 VALVULA DE SEGUR 1.00
A 001 980 29 02 ROLAMENTO DE RO 2.00
A 001 981 18 25 ROLAMENTO 1.00
A 001 981 71 25 ROLAMENTO 2.00
A 001 984 37 29 PARAFUSO SEXT. M6X20 DBL 8440.30 C/ IN-STAR 2.00
A 001 987 48 60 MOLDURA DE BORRACHA 2.00
A 001 987 76 25 PERFIL PLASTICO 1.00
A 001 988 29 81 PRESILHA PLASTICA 1.00
A 001 988 31 81 PRESILHA PLASTICA 1.00
A 001 988 44 81 BOTAO PLASTICO 5.00
A 001 988 47 81 PRESILHA 1.00
A 001 988 50 81 BOTAO PLASTICO 1.00
A 001 988 54 78 GRAMPO 1.00
A 001 988 60 81 PRESILHA PLASTICA 1.00
A 001 988 63 81 PRESILHA PLASTICA 1.00
A 001 988 93 78 TRAVA 2.00
A 001 990 37 36 PARAFUSO 2.00
A 001 990 62 22 PARAFUSO C/ TORX EXT. M6X19 3.00
A 001 994 18 40 ANEL TRAVA DA CAIXA DE MUDANCA 5.00
A 001 997 00 72 CONEXAO 4.00
A 001 997 14 81 PROTETOR DE BORRACHA 1.00
A 001 997 35 48 ANEL DE BORRACHA 4.00
A 001 997 36 40 JUNTA 6.00
A 001 997 37 92 CORREIA 1.00
A 001 997 39 52 MANGUEIRA DE BORRACHA DE BAIXA PRESSAO 1.00
A 001 997 40 86 TAMPAO PLASTICO 1.00
A 001 997 62 92 CORREIA TRANSM. 26.00
A 001 997 80 92 CORREIA TRANSM. 11.00
A 001 997 86 86 TAMPA PLASTICA 5.00
A 002 017 28 21 BICO 16.00
A 002 030 27 24 ANEIS 6.00
A 002 094 04 04 ELEMENTO FILTRO 4.00
A 002 094 62 04 ELEMENTO FILTRO 4.00
A 002 140 22 53 BOCAL 1.00
A 002 153 95 28 CABO CONDUTOR ELETRICO C/TERMINAL 1.00
A 002 159 65 03 VELAS 1.00
A 002 477 45 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1.00
A 002 540 02 97 VALVULA 1.00
A 002 542 14 19 RELE DE PARTIDA 1.00
A 002 542 21 17 RELE 4.00
A 002 545 18 05 RELE COMPRESSOR 7.00
A 002 820 60 10 CONTROLE BANCO 4.00
A 002 826 74 90 VIDRO FAROL 5.00
A 002 826 80 90 VIDRO FAROL 5.00
A 002 826 85 90 VIDRO DO FAROL 4.00
A 002 981 02 10 BUCHA 4.00
A 002 988 83 78 GRAMPO DE FIXAÇAO 5.00
A 002 992 29 01 BUCHA 9.00
A 002 994 64 45 PRESILHA DE PLASTICO 2.00
A 002 994 75 45 PRESILHA PLASTICA 1.00
A 002 997 19 92 CORREIA 1.00
A 002 997 25 92 CORREIA 1.00
A 002 997 32 92 CORREIA 1.00
A 002 997 36 45 ANEL DE BORRACHA 1.00
A 002 997 67 47 RETENTOR 7.00
A 002 997 95 72 BUJAO 20.00
A 003 159 05 03 VELAS 1.00
A 003 159 13 04 VELA H7BC 1.00
A 003 159 31 03 VELAS 1.00
A 003 545 07 32 MODULO 3.00
A 003 545 09 32 INTERRUPTOR 2.00
A 003 545 11 24 CHAVE BOCAL 8.00
A 003 545 19 26 FUSIVEL P/TENSA 4.00
A 003 545 44 32 INTERRUPTOR 7.00
A 003 826 05 90 VIDRO FAROL 16.00
A 003 826 11 90 VIDRO DO FAROL 1.00
A 003 826 12 90 VIDRO DO FAROL 3.00
A 003 981 56 25 ROLAMENTO 4.00
A 003 988 10 78 GRAMPO DE FIXACAO 20.00
A 003 988 20 78 PRESILHA 1.00
A 003 988 54 78 BUCHA 1.00
A 003 988 62 78 GRAMPO 1.00
A 003 989 54 85 PERFIL BORRACHA 1.00
A 003 990 02 51 PORCA SEXTAVADA 1.00
A 003 994 87 45 TRAVA DE ACO 1.00
A 003 997 25 48 ANEL DE BORRACHA 1.00
A 003 997 34 92 CORREIA 1.00
A 003 997 70 47 RETENTOR 1.00
A 003 997 83 47 RETENTOR 1.00
A 003 997 93 46 RETENTOR 4.00
A 003 997 95 92 CORREIA 10.00
A 004 430 33 01 CILINDRO DE FREIO 1.00
A 004 820 18 10 RELE DO TENSOR 2.00
A 004 820 18 42 MOTOR ELETRICO 2.00
A 004 981 71 25 ROLAMENTO 2.00
A 004 981 96 01 ROLAMENTO 1.00
A 004 988 67 78 GRAMPO 1.00
A 004 988 70 78 PRESILHA DE ACO 1.00
A 004 988 76 78 BUCHA 2.00
A 004 997 01 47 ANEL 2.00
A 004 997 05 47 ANEL DE BORRACHA 1.00
A 004 997 07 48 ANEL DE BORRACHA 1.00
A 004 997 08 92 CORREIA 2.00
A 004 997 32 45 ANEL 2.00
A 004 997 40 92 CORREIA 1.00
A 004 997 53 48 ANEL 1.00
A 004 997 56 46 RETENTOR 1.00
A 004 997 69 92 CORREIA 1.00
A 004 997 87 92 CORREIA 5.00
A 005 430 24 01 CILINDRO 1.00
A 005 542 91 17 INTERRUPTOR 1.00
A 005 545 02 32 INTERRUPTOR SOB 1.00
A 005 981 34 25 ROLAMENTO DE ES 3.00
A 005 981 47 25 ROLAMENTO RADIAL 1.00
A 005 981 71 05 ROLAMENTO RADIA 2.00
A 005 981 84 25 ROLAMENTO DE ES 3.00
A 005 981 93 25 ROLAMENTO RADIA 3.00
A 005 988 74 78 PRESILHA DE ACO 3.00
A 005 988 75 78 PRESILHA PLASTICA 4.00
A 005 988 78 78 PRESILHA PLASTICA 3.00
A 005 997 16 46 RETENTOR 1.00
A 005 997 44 47 ANEL DE BORRACHA 2.00
A 005 997 58 92 CORREIA 5.00
A 005 997 69 92 CORREIA DE TRANSMISSAO 1.00
A 005 997 82 45 ANEL 1.00
A 005 997 86 47 RETENTOR DE BORR 1.00
A 005 997 87 47 RETENTOR DE BOR 1.00
A 005 997 91 48 ANEL DE BORRACHA 1.00
A 006 542 75 17 INTERRUPTOR ELE 1.00
A 006 545 15 24 INTERRUPTOR 4.00
A 006 545 38 24 BULBO 1.00
A 006 545 45 24 INTERRUPTOR DO VENTILADOR 3.00
A 006 545 91 24 INTERRUPTOR EMB 1.00
A 006 981 16 05 ROLAMENTO RADIA 1.00
A 006 981 36 01 ROLAMENTO 2.00
A 006 988 74 78 PRESILHA PLASTICA 1.00
A 006 997 32 92 CORREIA 1.00
A 006 997 35 92 CORREIA TRANSM. 1.00
A 006 997 36 48 ANEL DE BORACHA 1.00
A 006 997 53 92 CORREIA 2.00
A 006 997 60 92 JOGO DE CORREIA 2.00
A 006 997 73 47 RETENTOR 2.00
A 007 542 21 17 RELE AUTOMATICO 2.00
A 007 545 48 26 CARCACA DE ENCAIXE BIPOLAR 2.00
A 007 981 99 10 ROLETE 2.00
A 007 988 32 78 PRESILHA PLASTICA 2.00
A 007 988 73 78 PRESILHA 2.00
A 007 997 15 47 RETENTOR DE BORRACHA 2.00
A 007 997 26 82 MANGUEIRA 4.00
A 007 997 26 92 CORREIA TRANSM. 1.00
A 007 997 33 48 ANEL 2.00
A 007 997 43 81 BUCHA PLASTICA 1.00
A 007 997 54 81 BUCHA PLASTICA 7.00
A 007 997 94 92 CORREIA TRANSM. 1.00
A 008 545 08 28 ENCHUFE 332.00
A 008 545 66 32 RELE 1.00
A 008 997 05 47 RETENTOR 1.00
A 008 997 06 48 ANEL DE BORRACHA 1.00
A 008 997 12 47 RETENTOR 1.00
A 008 997 30 48 ANEL DE BORRACHA 1.00
A 008 997 31 48 ANEL DE BORRACHA 1.00
A 008 997 58 48 ANEL DE BORRACHA 1.00
A 008 997 64 82 MANGUEIRA DE BORRACHA 1.00
A 008 997 71 92 CORREIA TRANSM. 1.00
A 009 545 30 28 TAMPA 1.00
A 009 545 36 28 REVESTIMENTO 1.00
A 009 545 53 28 ENCHUFE 1.00
A 009 545 87 32 INTERRUPTOE DE EMBUTIR 1.00
A 009 997 01 47 RETENTOR 1.00
A 009 997 18 47 ANEL DE BORRACHA 1.00
A 009 997 54 92 CORREIA 2.00
A 009 997 82 48 ANEL DE BORRACHA 7.00
A 010 542 51 17 RELE 2.00
A 010 545 99 32 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1.00
A 010 997 15 48 ANEL DE BORRACHA 2.00
A 010 997 65 47 ANEL DE BORRACHA 2.00
A 011 545 01 28 TOMADA POLARIZADA 1.00
A 011 545 50 28 TOMADA POLARIZADA 3.00
A 011 545 71 28 TOMADA 1.00
A 011 997 62 92 CORREIA TRANSM. 1.00
A 011 997 95 47 RETENTOR 1.00
A 012 545 24 28 ENCHUFE 4.00
A 012 545 83 28 ENCHUFE 6.00
A 014 997 24 48 ANEL 4.00
A 014 997 34 47 RETENTOR 1.00
A 014 997 57 47 RETENTOR DE BOR 1.00
A 014 997 58 48 ANEL 1.00
A 014 997 77 82 TUBO PLASTICO 1.00
A 015 545 08 28 ENCHUFE 5.00
A 015 545 71 28 CONEXAO 2.00
A 016 545 56 32 MODULO ELETRICO 2.00
A 017 545 05 32 MODULO COMANDO ELETRONICO DO CAMBIO 1.00
A 018 545 50 32 INTERRUPTOR 2.00
A 019 997 51 47 RETENTOR 1.00
A 020 545 99 32 MODULO ELETRONICO EGS 4.00
A 021 997 31 48 ANEL DE BORRACHA 2.00
A 022 997 31 82 MANGUEIRA DE BORRACHA - EXAUSTAO 11.00
A 027 545 32 32 MODULO DO COMANDO ELETRONICO 1.00
A 100 270 07 62 CINTA 2.00
A 102 010 54 13 CARTER DE OLEO 1.00
A 102 010 69 41 JOGO DE REPARO DO BLOCO DO MOTOR 2.00
A 102 014 05 22 JUNTA DE AMIANT 4.00
A 102 016 03 80 TAMPAO 1.00
A 102 016 04 21 JUNTA DE BORRACHA 2.00
A 102 030 01 40 JOGO DE BRONZINA DE MANCAL 2.00
A 102 030 10 20 BIELA 3.00
A 102 038 10 50 BUCHA 1.00
A 102 050 05 62 GUIA DE VALVULA 1.00
A 102 050 08 11 TENSOR DA CORRE 3.00
A 102 054 02 01 TUCHO DA VALVULA 2.00
A 102 055 00 01 BALANCIM 8.00
A 102 071 13 68 BASE COLETOR 1.00
A 102 090 01 32 MANGUEIRA 4.00
A 102 094 17 82 MANGUEIRA DE AR 2.00
A 102 094 35 82 MANGUEIRA 6.00
A 102 094 51 82 MANGUEIRA DE BORRACHA 1.00
A 102 094 53 82 TUBO FLEXIVEL 2.00
A 102 094 61 82 JUNTA 3.00
A 102 094 62 82 MANGUEIRA E AR 1.00
A 102 094 63 82 MANGUEIRA 3.00
A 102 094 64 82 MANGUEIRA DE AR 3.00
A 102 141 04 80 JUNTA 8.00
A 102 141 18 80 JUNTA ADMISSAO 1.00
A 102 141 24 80 JUNTA METALOPLA 1.00
A 102 141 39 80 JUNTA METALOPLA 1.00
A 102 142 14 80 JUNTA METALOPLA 5.00
A 102 180 01 04 ROLAMENTO 1.00
A 102 180 04 04 ENGRENAGEM 8.00
A 102 201 00 80 JUNTA 1.00
A 102 201 05 07 ROTOE DA BOMBA 2.00
A 102 202 21 40 SUPORTE DE ACO 1.00
avatar
Convidad
Convidado


Ir para o topo Ir para baixo

Venda Especial - Estoque Comark Empty Re: Venda Especial - Estoque Comark

Mensagem por Convidad Sex 5 Dez 2008 - 18:52



A 102 203 01 80 JUNTA ESTICADOR 1.00
A 102 991 03 41 PINO 1.00
A 103 030 62 17 PISTAO 2.00
A 103 053 05 25 PRATO DA MOLA 1.00
A 103 053 15 01 VALVULA DE ADMI 1.00
A 103 055 06 76 ARRUELA DE ACO 2.00
A 103 055 07 76 JUNTA 1.00
A 103 078 01 73 GUIA DO BICO INJ 11.00
A 103 141 11 80 JUNTA METALOPLA 1.00
A 103 142 13 80 JUNTA METALOPLA 3.00
A 103 155 02 15 POLIA ALTERNADOR 1.00
A 103 203 00 82 MANGUEIRA DE BORRACHA 1.00
A 103 205 05 10 POLIA 2.00
A 103 990 00 22 PARAFUSO DE ACO 1.00
A 103 990 01 22 PARAFUSO DE ACO 2.00
A 104 030 82 17 PISTAO 2.00
A 104 159 01 40 PRESILHA PLASTICA 2.00
A 104 180 01 09 0067 FILTRO DE OLEO DO MOTOR 2.00
A 104 187 00 36 TUBO DE LUBRIFICAÇAO 1.00
A 107 240 00 17 JOGO DE REPARO 2.00
A 107 241 00 65 BATENTE 1.00
A 107 241 09 13 COXIM DE BORRACHA 1.00
A 107 291 01 82 REVESTIMENTO 1.00
A 107 301 00 40 CLIPS DE PLASTICO 1.00
A 107 321 03 84 CALCO DE MOLA 1.00
A 107 350 05 38 BRACO ESTAB. 1.00
A 107 357 01 01 CALOTA 1.00
A 107 357 06 85 TERMINAL ROSCA 4.00
A 107 400 00 13 BICOC RODA 1.00
A 107 411 02 96 CAPA 1.00
A 107 464 01 43 CONTATO 2.00
A 107 492 02 40 BRACADEIRA 1.00
A 107 540 02 83 BOTAO 4.00
A 107 586 04 32 JOGO DE REPARO 1.00
A 107 690 05 97 BORRACHA 4.00
A 107 690 06 97 JUNTA BORRACHA 2.00
A 107 690 09 80 FRISO 2.00
A 107 725 03 65 TRILHO COLUNA 8.00
A 107 725 05 66 JUNTA DE BORRACHA 2.00
A 107 725 13 65 TRILHO LEV-VIDRO 2.00
A 107 727 12 30 BORRACHA 1.00
A 107 758 00 98 JUNTA 4.00
A 107 770 00 26 FECHADURA 4.00
A 107 800 12 75 VALVULA 2.00
A 107 800 22 78 PARAFUSO 2.00
A 107 800 25 75 BOMBA DE VACUO 2.00
A 107 805 00 17 BUCHA DE AÇO 1.00
A 107 810 25 16 ESPELHO 1.00
A 107 820 00 10 RELE 1.00
A 107 826 00 67 PLASTICO 2.00
A 107 833 01 40 PUXADOR 1.00
A 107 869 01 19 CONEXAO PLASTICA 2.00
A 107 880 04 40 CHAPA PROTETORA 2.00
A 107 885 03 23 FRISO BORRACHA 2.00
A 107 987 00 40 BATENTE 10.00
A 107 991 00 45 ANEIS 1.00
A 108 353 01 62 ARRUELA ACO 3.00
A 108 353 03 62 ANEL 1.00
A 108 423 01 92 MOLA 1.00
A 108 423 06 92 MOLA 2.00
A 108 471 00 81 RESPIRO 8.00
A 108 476 02 26 FLEXIVEL 6.00
A 108 505 02 55 COBERTURA 2.00
A 108 586 00 33 COXIM SUSP.DIANTEIRA 1.00
A 108 727 04 31 BORRACHA 3.00
A 108 730 03 78 BORRACHA DA PORTA 2.00
A 108 780 01 83 PRESILHA 1.00
A 108 782 00 98 GUARNICAO DE BORRACHA 1.00
A 108 831 03 94 MANGUEIRA 3.00
A 109 320 00 31 AMORTECEDOR 3.00
A 109 490 03 43 SUPORTE ESCAPAM. 2.00
A 109 492 05 43 SUPORTE 1.00
A 110 010 04 70 TUBO DE RESPIRO 2.00
A 110 016 03 80 JUNTA 1.00
A 110 016 04 76 ARRUELA DE ACO 2.00
A 110 016 07 21 JUNTA 1.00
A 110 050 01 67 JOGO DE JUNTAS 1.00
A 110 070 17 21 VALVULA 4.00
A 110 072 00 38 CONEXAO ROSQUEA 2.00
A 110 090 02 82 MANGUEIRA DE BORRACHA 2.00
A 110 090 03 44 JUNTA 6.00
A 110 094 01 82 MANGUEIRA DE BORRACHA 2.00
A 110 094 02 44 JUNTA 1.00
A 110 141 00 80 JUNTA DE AMIANT 9.00
A 110 142 03 80 JUNTA DE AMIANT 1.00
A 110 150 13 18 CABO DE IGNICAO 1.00
A 110 150 14 18 CABO DE IGNICAO 5.00
A 110 150 15 18 CABO DE IGNICAO 2.00
A 110 150 16 18 CABO DE IGNICAO 6.00
A 110 150 17 18 CABO DE IGNICAO 1.00
A 110 180 00 93 MOLA 1.00
A 110 201 07 01 CORPO DA BOMBA D`AGUA 2.00
A 110 203 00 80 JUNTA DE AMIANT 3.00
A 110 277 05 50 BUCHA 1.00
A 110 322 15 85 BATENTE 4.00
A 110 351 00 74 PINO DE ACO 2.00
A 110 353 00 48 BUCHA PLASTICA 4.00
A 110 990 00 10 PRISIONEIRO 2.00
A 110 995 00 22 CHAPA 2.00
A 110 997 01 45 ANEL DE BORRACHA 8.00
