Confira os números de desempenho de sua Mercedes na pista
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Mundo Mercedes-Benz :: Notícias, novidades e competições em geral (Fórmula 1, DTM, Challenger e outras) :: Outros assuntos e curiosidades relacionadas ao mundo automotivo Mercedes-Benz
Página 1 de 1 • Compartilhe
Confira os números de desempenho de sua Mercedes na pista
Amigos .
Muitos aqui já devem conhecer o tradicional site Fastestlaps.com ,que verifica e cadastra o desempenho de carros de rua em vários autódromos do mundo.
É na pista que realmente se vê quem anda de verdade. Não adianta andar em reta e não fazer curva...acelerar muito mas frear mal.
Aqui vão os números de desempenho de todas as Mercedes até o momento cadastradas no FastestLaps.com
Quem quiser conferir o desempenho de outras marcas,é só verificar!
FONTE: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Abraços
Muitos aqui já devem conhecer o tradicional site Fastestlaps.com ,que verifica e cadastra o desempenho de carros de rua em vários autódromos do mundo.
É na pista que realmente se vê quem anda de verdade. Não adianta andar em reta e não fazer curva...acelerar muito mas frear mal.
Aqui vão os números de desempenho de todas as Mercedes até o momento cadastradas no FastestLaps.com
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SL 55 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SLK 55 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLK DTM |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SL65 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLS 55 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 55 AMG |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SLK 55 AMG Black Series | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLK 63 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SLK 350 (R171) |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SL 500 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 30 CDI AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 190E 2.5-16V Evo II |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes A 190 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SL 55 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SL 500 |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 32 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SLK 32 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLK 55 AMG |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 43 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CL 65 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 55 AMG |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 230K Sports Coupe | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CL 500 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 55 AMG (W210) |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 500 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CL 55 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 63 AMG |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes S 450 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes S 500 4Matic | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLK 350 |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes S 600 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 200 K Combi | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 350 |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 200 K | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes B 200 CDI | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 200 CDI Combi |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes A 200 CDI | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 230 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLK 55 AMG |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 320 CDI | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 220 CDI | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CL 63 AMG |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes G 55 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLK 320 CDI Cabriolet | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLK 430 |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 200 K | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 200 K | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLK 320 CDI |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes S 500 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLK-GTR AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CL 65 AMG |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 180K | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes A 200 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLK 63 Black Series |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 280 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLS 63 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 63 AMG |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 200 CDI | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes S 320 CDI 4 Matic | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 300 SL |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes S 350 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 220 CDI T | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes ML 500 |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 350 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 500 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SLK 350 (Facelift) |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLK DTM AMG Cabriolet | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes S55 AMG (W220) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SL 320 (R129) |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 180 (W202) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SL 63 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 63 AMG T-Model |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes ML 63 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SLK 280 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLK 63 AMG Cabriolet |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 320 CDI 4M T | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SL 500 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLC 180K |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLK GTR AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLS 350 CGI | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 63 AMG T-Model |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes ML 350 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CL 600 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes ML 420 CDI |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes GL 320 CDI | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SL 350 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 350 CGI |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 36 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SL65 AMG Black Series | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes GLK 350 |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 190E 2.3 16 (W201) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes A170 BlueEfficiency | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 220 CDI |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLC 350 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes S65 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 320 CDI |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes GLK 320 CDI 4 Matic | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes S 320 CDI | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 250 BlueEFFICIENCY |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 500E | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 60 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SLK 200 Kompressor (R170) |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 300 SEL 6.3 (W108) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 450 SEL 6.9 (W116) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 280E (W123) |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E50 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 300SL Roadster | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes S63 AMG (W220) |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SL 73 AMG (R129) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 500 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C55 AMG (W202) |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 450SEL | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 190E 3.2 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E36 AMG Coupé (C124) |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 350 CDI Coupe | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes S400 BlueHybrid | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SL65 AMG (Facelift) |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 300E (W124) AMG 6.0 (Hammer) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 300E (W124) AMG 5.6 (Hammer) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLS 350 |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E63 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CL 500 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLS 500 |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes S63 AMG (W221) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 190E Evolution I | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C320 |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CL 600 (C140) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SL 70 AMG (R129) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 190 SL (R121) |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLK 500 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 420 CDI | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SL 350 (facelift) |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes S500 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 500 Coupe | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes S65 AMG (W220) |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 230 Kompressor (W202) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes B 200 Turbo | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CL 600 |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E60 AMG (W210) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SLS AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CL 55 AMG |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CL 550 4MATIC | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 350 CGI | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 63 AMG T |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLK 55 AMG Cabrio | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SL 600 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 63 AMG Performance Package Plus |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SLK 200 Kompressor (R171) | ||
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 600 SEL (W140) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 300E (W124) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes CLS 550 |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 560 SEL (W126) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 500 Cabriolet | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes S 600 (W220) |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 220 CDI T | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes ML 350 Bluetec | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 500 T |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 420 (W124) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SLK 230 Kompressor | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 260E |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 190E 2.6 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 500 SEL (W126) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 420 SEL (W126) |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 250 D (W124) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 300 D Turbo (W124) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 350 CDI BlueEfficiency |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 230E (W123) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 560 SL | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 300 CE-24 |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 350 SDL (W126) | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes SL60 AMG | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes 400 SE (w140) |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 250 CDI T | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes R 350 BlueTEC 4Motion | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes S 63 AMG 5.5 Perf. Package |
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes E 250 CGI B.E. Coupe | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes S 63 AMG 5.5 | [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Mercedes C 200 K (W203) |
Quem quiser conferir o desempenho de outras marcas,é só verificar!
FONTE: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Abraços
França- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 1402
Data de inscrição : 25/06/2008
Interesses : MB,conhecimento,amigos
Sexo : País :
Advertências :
Fabio- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1391
Data de inscrição : 09/03/2008
Interesses : W208 , R170 e W220
Sexo : País :
Advertências :
Re: Confira os números de desempenho de sua Mercedes na pista
França, belo post e otima fonte de dados. Só fiquei surpreso com algumas coisas, como por exemplo o tempo de volta da S65 ser maior que de uma BMW 330 Touring... . Essas comparações são estranhas.
Convidad 4- Usuário Platina
- Número de mensagens : 8341
Data de inscrição : 19/10/2007
Interesses : MB's décadas de 70,80 e 90
Sexo : País :
Estado :
Advertências :
Re: Confira os números de desempenho de sua Mercedes na pista
Concordo com você Beto, alguns resultados são curiosos.
É certo que dependendo da pista possa haver favorecimento a um modelo ou outro . Nesse caso específico a pista de Autozeitung é bem travada e ajuda muito quem tem entre eixos mais curto.
O link abaixo mostra todos os tempos na Autozeitung test track, na alemanha.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Abraços
É certo que dependendo da pista possa haver favorecimento a um modelo ou outro . Nesse caso específico a pista de Autozeitung é bem travada e ajuda muito quem tem entre eixos mais curto.
O link abaixo mostra todos os tempos na Autozeitung test track, na alemanha.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Abraços
França- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 1402
Data de inscrição : 25/06/2008
Interesses : MB,conhecimento,amigos
Sexo : País :
Advertências :
Re: Confira os números de desempenho de sua Mercedes na pista
Esse post é muito bom. Pena que meu carro (E280 w210) não aparece... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Fabricioa- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 236
Data de inscrição : 09/05/2009
Interesses : Mercedes...
Sexo : País :
Estado :
Advertências :
Re: Confira os números de desempenho de sua Mercedes na pista
A ficha técnica da W204 C180 fala em motor 1.8.
Existem 2 motores para esse carro ou é erro do site ?
Existem 2 motores para esse carro ou é erro do site ?
Fabio- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1391
Data de inscrição : 09/03/2008
Interesses : W208 , R170 e W220
Sexo : País :
Advertências :
Re: Confira os números de desempenho de sua Mercedes na pista
É verdade, tem uns tempos meio estranhos... Pena que deletaram a volta da G55, fiquei curioso para saber hehehe...
Abraço!
Abraço!
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Data de inscrição : 22/10/2007
Interesses : Outros
Sexo : País :
Estado :
Advertências :
Post Indicado
Demais esse post! Excelente. Passei horas comparando, analisando... sonhando! Já "favoritei".
Assombroso o desempenho do S 600, levando em consideração o peso do garoto. Também fiquei curioso com o mastodonte do G55.
Quero muito uma CLK 350 ou mesmo a 500, que para mim estão entre as mais belas a partir do ano 2000até 2010, e cujo desempenho me satisfaz (eu acho).
Assombroso o desempenho do S 600, levando em consideração o peso do garoto. Também fiquei curioso com o mastodonte do G55.
Quero muito uma CLK 350 ou mesmo a 500, que para mim estão entre as mais belas a partir do ano 2000até 2010, e cujo desempenho me satisfaz (eu acho).
Osvaldo Lopes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 03/05/2009
Interesses : Mercedes
Sexo : País :
Advertências :
Re: Confira os números de desempenho de sua Mercedes na pista
Legal o post...valeu aí...
abs.
abs.
_________________
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
PedroAlexRJ - W202 - C36 - AMG - 1996 - ´BlackSeries´
PedroAlexRJ - W202 - C36 - AMG - 1996 - ´BlackSeries´
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Data de inscrição : 13/08/2010
Interesses : MB's...'carros' e etc...
Sexo : País :
Estado :
Advertências :
Re: Confira os números de desempenho de sua Mercedes na pista
Muito bom! gostei da W211 e W203...kombi! kkkk
António Júlio- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2953
Data de inscrição : 19/04/2009
Interesses : muitos!
Sexo : País :
Estado :
Advertências :
Re: Confira os números de desempenho de sua Mercedes na pista
Hehehe... vocês fizeram por merecer!
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Data de inscrição : 22/10/2007
Interesses : Outros
Sexo : País :
Estado :
Advertências :
Tópicos semelhantes
» C43 AMG V8 X SL500 V8 -números na pista
» Confira os Modelos Mercedes-Benz 2013... lá fora.
» Confira as 10 marcas campeãs de recalls na última década - 1º Lugar - MB
» Mercedes-AMG promove dia de pista exclusivo para mulheres
» Por que os Mercedes CLRs decolavam na pista - como os acidentes refletiram nos projetos atuais
» Confira os Modelos Mercedes-Benz 2013... lá fora.
» Confira as 10 marcas campeãs de recalls na última década - 1º Lugar - MB
» Mercedes-AMG promove dia de pista exclusivo para mulheres
» Por que os Mercedes CLRs decolavam na pista - como os acidentes refletiram nos projetos atuais
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Mundo Mercedes-Benz :: Notícias, novidades e competições em geral (Fórmula 1, DTM, Challenger e outras) :: Outros assuntos e curiosidades relacionadas ao mundo automotivo Mercedes-Benz
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos